20nov
Résultat tournoi d'automne 2008
TOUTES LES PHOTOS DU TOURNOI ICI!!!!!!
LE VENDREDI 10 OCTOBRE A EU LIEU LE TOURNOI D' AUTOMNE DE L'ASCAIA. LA BONNE HUMEUR AINSI QU' UN BON NIVEAU DE JEU ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS.
CE TOURNOI A REUNI ENVIRON 80 JOUEURS SOIT 13 EQUIPES DE 6
PREMIERE PHASE EN 2 POULES/MATCHS DE 10 MINUTES
AU COUP DE KLAXON ON FINIT LE POINT ET EN CAS D'EGALITE ON FAIT 1 POINT SUPPLEMENTAIRE
| club | nom equipe | match | points | v | d | + | - | diff | ||||||||||
| ascaia 1 | cac 40 | 5 | 10 | 5 | 0 | 116 | 48 | 68 | ||||||||||
| manzat 2 | les vieux crabes | 5 | 9 | 4 | 1 | 97 | 64 | 33 | ||||||||||
| inra | inra | 5 | 8 | 3 | 2 | 71 | 66 | 5 | ||||||||||
| orcet 2 | boite en plastique | 5 | 7 | 2 | 3 | 63 | 84 | -21 | ||||||||||
| menertol f | minifilles | 5 | 6 | 1 | 4 | 65 | 79 | -14 | ||||||||||
| martres | grataloup | 5 | 5 | 0 | 5 | 40 | 111 | -71 | ||||||||||
| nohanent | puy valley | 6 | 12 | 6 | 0 | 127 | 58 | 69 | ||||||||||
| usga | zubro | 6 | 11 | 5 | 1 | 123 | 65 | 58 | ||||||||||
| menetrol | rotiteam | 6 | 10 | 4 | 2 | 91 | 81 | 10 | ||||||||||
| scvb | keep cool | 6 | 9 | 3 | 3 | 92 | 95 | -3 | ||||||||||
| orcet 2 | schtroumpf | 6 | 8 | 2 | 4 | 72 | 118 | -46 | ||||||||||
| ascaia 2 | 5tols | 6 | 7 | 1 | 5 | 76 | 102 | -26 | ||||||||||
| orcet 1 | chamalow | 6 | 6 | 0 | 6 | 67 | 129 | -62 | ||||||||||
LES MATCHS....
| TERRAIN 1 | ||||||
| |
ARBITRAGE | cac 40 | ||||
| puy valley | schtroumpf | 24 | 6 | |||
| ARBITRAGE | puy valley | |||||
| cac 40 | boite en plastique | 23 | 10 | |||
| ARBITRAGE | les vieux crabes | |||||
| puy valley | chamalow | 24 | 8 | |||
| ARBITRAGE | zubro | |||||
| cac 40 | grataloup | 25 | 8 | |||
| ARBITRAGE | cac 40 | |||||
| zubro | schtroumpf | 28 | 4 | |||
| ARBITRAGE | puy valley | |||||
| les vieux crabes | boite en plastique | 21 | 12 | |||
| ARBITRAGE | inra | |||||
| puy valley | keep cool | 21 | 11 | |||
| ARBITRAGE | rotiteam | |||||
| cac 40 | minifilles | 24 | 8 | |||
| ARBITRAGE | cac 40 | |||||
| 5tols | schtroumpf | 15 | 17 | |||
| ARBITRAGE | zubro | |||||
| les vieux crabes | minifilles | 19 | 10 | |||
| ARBITRAGE | minifilles | |||||
| puy valley | 5tols | 19 | 12 | |||
| ARBITRAGE | zubro | |||||
| puy valley | rotiteam | 19 | 9 | |||
| TERRAIN 2 | ||||||
| minifilles | ||||||
| zubro | chamalow | 28 | 6 | |||
| 5tols | ||||||
| les vieux crabes | grataloup | 29 | 7 | |||
| inra | ||||||
| zubro | keep cool | 21 | 12 | |||
| rotiteam | ||||||
| les vieux crabes | inra | 15 | 11 | |||
| les vieux crabes | ||||||
| 5tols | chamalow | 16 | 14 | |||
| 5tols | ||||||
| minifilles | grataloup | 22 | 6 | |||
| grataloup | ||||||
| zubro | rotiteam | 16 | 11 | |||
| keep cool | ||||||
| inra | boite en plastique | 16 | 11 | |||
| les vieux crabes | ||||||
| rotiteam | chamalow | 23 | 9 | |||
| rotiteam | ||||||
| inra | grataloup | 21 | 8 | |||
| inra | ||||||
| rotiteam | schtroumpf | 19 | 15 | |||
| 5tols | ||||||
| keep cool | schtroumpf | 18 | 15 | |||
| TERRAIN 3 | ||||||
| grataloup | ||||||
| 5tols | keep cool | 9 | 18 | |||
| keep cool | ||||||
| minifilles | inra | 12 | 14 | |||
| boite en plastique | ||||||
| 5tols | rotiteam | 12 | 16 | |||
| chamalow | ||||||
| minifilles | boite en plastique | 13 | 16 | |||
| minifilles | ||||||
| rotiteam | keep cool | 13 | 10 | |||
| schtroumpf | ||||||
| cac 40 | inra | 20 | 9 | |||
| boite en plastique | ||||||
| chamalow | schtroumpf | 14 | 15 | |||
| chamalow | ||||||
| zubro | 5tols | 18 | 12 | |||
| boite en plastique | ||||||
| puy valley | zubro | 20 | 12 | |||
| schtroumpf | ||||||
| keep cool | chamalow | 23 | 16 | |||
| grataloup | ||||||
| cac 40 | les vieux crabes | 24 | 13 | |||
| chamalow | ||||||
| grataloup | boite en plastique | 11 | 14 | |||
| CLASSEMENT POULE A |
CLASSEMENT POULE B |
|||||||||||||||
| cac 40 | puy valley | |||||||||||||||
| les vieux crabes | zubro | |||||||||||||||
| inra | rotiteam | |||||||||||||||
| boite en plastique | keep cool | |||||||||||||||
| minifilles | schtroumpf | |||||||||||||||
| grataloup | 5tols | |||||||||||||||
| chamalow | ||||||||||||||||
DEUXIEME PHASE
MATCH AU TEMPS SAUF POUR LA FINALE QUI SE JOUE EN 25 POINTS AVEC 2 POINTS D ECART
MATCHS DE CLASSEMENT POUR LES 2EME 3EME 4EME ET 5EME DE CHAQUE POULE
LES 6EME ET 7EME DE CHAQUE POULE SONT REGROUPES DANS UNE POULE CONSOLANTE
| TERRAIN 1 | ||||||
| ARBITRAGE | puy valley | |||||
| inra | rotiteam | 12 | 11 | |||
| ARBITRAGE | inra | |||||
| les vieux crabes | zubro | 12 | 15 | |||
| ARBITRAGE | les vieux crabes | |||||
| cac 40 | puy valley | 27 | 29 | |||
| TERRAIN 2 | ||||||
| schtroumpf | ||||||
| boite en plastique | keep cool | 19 | 14 | |||
| boite en plastique | ||||||
| minifilles | schtroumpf | 12 | 19 | |||
| minifilles | ||||||
| 5tols | chamalow | 14 | 13 | |||
| TERRAIN 3 | ||||||
| zubro | ||||||
| grataloup | 5tols | 14 | 18 | |||
| cac 40 | ||||||
| grataloup | chamalow | 11 | 17 | |||
| nom equipe | match | points | v | d | + | - | diff | ||||||
| 5tols | 2 | 4 | 2 | 0 | 32 | 27 | 5 | ||||||
| chamalow | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | ||||||
| grataloup | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 35 | -10 | ||||||
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
| 1 | puy valley | |||||||
| 2 | cac 40 | |||||||
| 3 | zubro | |||||||
| 4 | les vieux crabes | |||||||
| 5 | inra | |||||||
| 6 | rotiteam | |||||||
| 7 | boite en plastique | |||||||
| 8 | keep cool | |||||||
| 9 | schtroumpf | |||||||
| 10 | minifilles | |||||||
| 11 | 5tols | |||||||
| 12 | chamalow | |||||||
| 13 | grataloup | |||||||
























