20nov
Résultat tournoi d'automne 2009

11équipes et 63 joueurs se sont retrouvés pour le tournoi d'automne de l'ASCAIA.
Voici les résultats:
PHASE DE POULES
| club | nom equipe | match | npoits | v | d | + | - | diff | ||||||||||
| MARTRES DE VEYRE | CANARDS SAUVAGES | 5 | 5 | 0 | 5 | 53 | 76 | -23 | ||||||||||
| STADE CLERMONTOIS | CHAKRAS | 5 | 8 | 3 | 2 | 65 | 59 | 6 | ||||||||||
| ORCET | TRAVERSIN | 5 | 6 | 1 | 4 | 63 | 69 | -6 | ||||||||||
| STADE CLERMONTOIS | KEEP COOL | 5 | 10 | 5 | 0 | 78 | 50 | 28 | ||||||||||
| COURPIERE | SCHTROUMPFETTE | 5 | 7 | 2 | 3 | 52 | 70 | -18 | ||||||||||
| US ST GEORGES LES ANCISES | JE SAIS PAS | 5 | 9 | 4 | 1 | 79 | 66 | 13 | ||||||||||
| CHAMPEIX/ORCET | PORTABLE | 5 | 6 | 1 | 4 | 42 | 73 | -31 | ||||||||||
| ORCET | TARZAN | 5 | 5 | 0 | 5 | 43 | 75 | -32 | ||||||||||
| MENETROL | JEROMETTE | 5 | 8 | 3 | 2 | 66 | 65 | 1 | ||||||||||
| STADE CLERMONTOIS | BIB TEAM | 5 | 9 | 4 | 1 | 76 | 52 | 24 | ||||||||||
| MARINGUES | PATATOR | 5 | 8 | 3 | 2 | 66 | 60 | 6 | ||||||||||
| ASCAIA | PLANEURS | 5 | 9 | 4 | 1 | 76 | 44 | 32 | ||||||||||
| TERRAIN 1 | ||||||
| CANARDS SAUVAGES | JE SAIS PAS | 14 | 16 | |||
| TARZAN | PATATOR | 8 | 15 | |||
| CANARDS SAUVAGES | SCHTROUMPFETTE | 13 | 15 | |||
| TARZAN | PLANEURS | 3 | 15 | |||
| TRAVERSIN | SCHTROUMPFETTE | 12 | 15 | |||
| PORTABLE | BIB TEAM | 3 | 15 | |||
| CANARDS SAUVAGES | TRAVERSIN | 7 | 15 | |||
| PORTABLE | JEROMETTE | 9 | 15 | |||
| KEEP COOL | SCHTROUMPFETTE | 15 | 6 | |||
| SCHTROUMPFETTE | JE SAIS PAS | 8 | 15 | |||
| TERRAIN 2 | ||||||
| TRAVERSIN | KEEP COOL | 8 | 15 | |||
| JEROMETTE | BIB TEAM | 15 | 13 | |||
| CHAKRAS | JE SAIS PAS | 11 | 15 | |||
| JEROMETTE | PATATOR | 12 | 15 | |||
| CANARDS SAUVAGES | KEEP COOL | 11 | 15 | |||
| JEROMETTE | PLANEURS | 9 | 15 | |||
| KEEP COOL | JE SAIS PAS | 18 | 16 | |||
| BIB TEAM | PATATOR | 15 | 12 | |||
| CANARDS SAUVAGES | CHAKRAS | 8 | 15 | |||
| PORTABLE | TARZAN | 15 | 13 | |||
| TERRAIN 3 | ||||||
| PORTABLE | PLANEURS | 5 | 15 | |||
| CHAKRAS | SCHTROUMPFETTE | 15 | 8 | |||
| PORTABLE | PATATOR | 10 | 15 | |||
| CHAKRAS | KEEP COOL | 9 | 15 | |||
| TARZAN | BIB TEAM | 6 | 15 | |||
| TRAVERSIN | JE SAIS PAS | 15 | 17 | |||
| BIB TEAM | PLANEURS | 18 | 16 | |||
| CHAKRAS | TRAVERSIN | 15 | 13 | |||
| TARZAN | JEROMETTE | 13 | 15 | |||
| PATATOR | PLANEURS | 9 | 15 | |||
|
CLASSEMENT POULE A |
CLASSEMENT POULE B |
||||
|
1 |
KEEP COOL |
1 |
PLANEURS |
||
|
2 |
JE SAIS PAS |
2 |
BIB TEAM |
||
|
3 |
CHAKRAS |
3 |
PATATOR |
||
|
4 |
SCHTROUMPFETTE |
4 |
JEROMETTE |
||
|
5 |
TRAVERSIN |
5 |
PORTABLE |
||
|
6 |
CANARDS SAUVAGES |
6 |
TARZAN |
||
DEMI FINALES ET TOUR DE CLASSEMENT
| TERRAIN 1 | ||||||
| KEEP COOL | BIB TEAM | 15 | 11 | |||
| TRAVERSIN | PORTABLE | 15 | 10 | |||
| KEEP COOL | PLANEURS | 24 | 26 | |||
| TERRAIN 2 | ||||||
| JE SAIS PAS | PLANEURS | 14 | 16 | |||
| SCHTROUMPFETTE | JEROMETTE | 8 | 15 | |||
| BIB TEAM | JE SAIS PAS | 17 | 15 | |||
| TERRAIN 3 | ||||||
| CANARDS SAUVAGES | TARZAN | 11 | 15 | |||
| CHAKRAS | PATATOR | 15 | 5 | |||
|
CLASSEMENT FINAL |
||||||||||
|
1 |
PLANEURS |
|||||||||
|
2 |
KEEP COOL |
|||||||||
|
3 |
BIB TEAM |
|||||||||
|
4 |
JE SAIS PAS |
|||||||||
|
5 |
CHAKRAS |
|||||||||
|
6 |
PATATOR |
|||||||||
|
7 |
JEROMETTE |
|||||||||
|
8 |
SCHTROUMPFETTE |
|||||||||
|
9 |
TRAVERSIN |
|||||||||
|
10 |
PORTABLE |
|||||||||
|
11 |
TARZAN |
|||||||||
|
12 |
CANARDS SAUVAGES |
|||||||||
























